Die libysche Währung
Informationen zur libyschen Währung, dem Libyschen Dinar
Der Libysche Dinar (LD) war von 1973 bis 1986 fest an den US-Dollar gebunden. Danach wurde diese Bindung zugunsten einer Koppelung an die Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds aufgegeben. Mit Wirkung vom 14. Februar 1999 wurde ein zweiter Umtauschkurs eingeführt, der dem auf dem Parallelmarkt gehandelten Kurs entspricht. Die Geschäftsbanken sind ermächtigt, zu diesem Kurs Devisen für nichtkommerzielle Zwecke und für bestimmte Importgeschäfte des Privatsektors an Libyer und an Ausländer zu verkaufen. Die Währungsanpassung geschah auf Anraten des IWF. Dadurch soll der Parallelmarkt ausgetrocknet werden.

Logo von IWF
Der IWF gab 23. Juli 2003 bekannt, dass Libyen die Verpflichtungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) nach Artikel VIII Abschnitt 2, 3 und 4 angenommen hat. In Kraft ist die Vereinbarung bereits seit 21. Juni 2003. Mit der Unterzeichnung des betreffenden Artikel bestätigt die libysche Regierung auf die Übergangsbestimmungen des Artikels XIV des IWF zu verzichten. Bisher haben 156 Staaten den Status des Artikels VIII akzeptiert. Libyen signalisiert dadurch Beschränkungen im internationalen Zahlungs- und Transaktionsverkehr aufzuheben. Libyen behält aber ein Austauschsystem bei, das zur Zeit sich an den SZR Sondererziehungsrechten festhält. Der Umfang Libyens beträgt dabei ein Sonderziehungsrecht in Höhe von 1,123 Milliarden, entspricht 1,564 Milliarden US-Dollar.
Aktueller Wechselkurs
| 1 Euro (EUR) | 1 Libyscher Dinar (LYD) |
|---|---|
| X Libyscher Dinar | X Euro |
Quelle: Oanda.com
Die Zentralbank Libyens
Die libysche Zentralbank CBL (Central Bank Libya) in Tripolis wertete ab 7. Januar 2002 den amtlichen Kurs des Libyschen Dinar (LYD.) um 51 Prozent auf 1,3 LYD für einen US-Dollar ab. Dadurch näherte sich der offizielle Kurs damit der Schwarzmarktrate von 1,6 Libysche Dinar. Die Wettbewerbsbedingungen der Staatsfirmen nähern sich damit derjenigen der Privatwirtschaft. Der Schritt ist ein weiteres Zeichen, dass die wirtschaftliche Logik allmählich die Oberhand gewinnt.
- Devisen können unbeschränkt ein- und ausgeführt werden. Sie sind jedoch registrierungspflichtig.
- In letzter Zeit wird die Registrierung eher lax gehandhabt. Landeswährung darf nicht ein- oder ausgeführt werden.
- Währungsreserven 1994/95: 14 Milliarden US-Dollar.
- Die inländische Verschuldung an das lokale Bankensystem beläuft sich nach Angaben des libyschen Finanzministeriums 1998 auf 56,3 % des BIP (Bruttoinlandproduktes)
- 1 Libyscher Dinar (LD) = 1000 Dirhams
| Jahr | Mio. LD |
|---|---|
| 1970 | 116,9 |
| 1980 | 710,7 |
| 1990 | 1.497,8 |
| 1995 | 2.134,6 |
| 1999 | 2.744,1 |
| 2000 | 826,7 |
| 2001 | 2.690,7 |
| 2003 | |
| 2006 |
| Jahr | 1 Libyscher Dinar (LYD) | 1 Deutsche Mark (DM) |
|---|---|---|
| 1978 | 6,88 DM | 0,15 LYD |
| 1979 | 6,30 DM | 0,16 LYD |
| 1980 | 5,93 DM | 0,17 LYD |
| 1982 | 8,17 DM | 0,12 LYD |
| 1983 | 7,99 DM | 0,13 LYD |
| 1984 | 9,47 DM | 0,11 LYD |
| 1985 | 10,34 DM | 0,10 LYD |
| 1986 | 6,76 DM | 0,15 LYD |
| 1990 | 5,83 DM | 0,17 LYD |
| 1991 | 5,51 DM | 0,18 LYD |
| 1998 | 4,71 DM | 0,21 LYD |
| 2001 | 4,03 DM | 0,25 LYD |
| Jahr | 1 Libyscher Dinar (LYD) | 1 Euro (EUR) |
|---|---|---|
| 2002 | 1,220 EUR | 0,819 LYD |
| 2003 | 1,440 EUR | 0,694 LYD |
| 2004 | 1,661 EUR | 0,601 LYD |
| 2005 | 1,668 EUR | 0,559 LYD |
| 2006 | 1,726 EUR | 0,579 LYD |
| 2007 | 1,732 EUR | 0,577 LYD |
Stand: jeweils am 01.06.
Verbreitung libyscher Banknoten und Münzen 1990-2002
| Jahr | 10 Dinar | 5 Dinar | 1 Dinar | 1/2 Dinar | 1/4 Dinar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1.147.795.990 | 317.110.445 | 17.074.159 | 5.404.248 | 3.961.993 |
| Gesamtmenge 1.491.346.835 | |||||
| 1991 | 1.283.000.990 | 358.171.945 | 17.411.959 | 6.270.098 | 4.264.593 |
| Gesamtmenge 1.669.119.585 | |||||
| 1992 | 1.555.696.990 | 450.087.945 | 18.288.659 | 6.910.898 | 4.721.368 |
| Gesamtmenge 2.035.705.860 | |||||
| 1993 | 1.747.414.990 | 500.034.945 | 19.811.359 | 7.553.898 | 5.271.668 |
| Gesamtmenge 2.280.086.860 | |||||
| 1994 | 1.556.719.990 | 506.810.445 | 21.506.659 | 8.337.198 | 5.787.818 |
| Gesamtmenge 2.099.162.110 | |||||
| 1995 | 1.563.846.990 | 526.860.445 | 21.921.459 | 8.885.348 | 6.186.068 |
| Gesamtmenge 2.127.700.310 | |||||
| 1996 | 1.890.320.990 | 571.646.445 | 21.757.259 | 9.345.198 | 6.580.718 |
| Gesamtmenge 2.499.650.610 | |||||
| 1997 | 1.992.409.990 | 573.601.445 | 21.757.259 | 9.536.898 | 9.536.898 |
| Gesamtmenge 2.604.299.110 | |||||
| 1998 | 2.174.924.990 | 566.458.445 | 22.654.359 | 9.997.398 | 6.740.618 |
| Gesamtmenge 2.780.775.810 | |||||
| 1999 | 2.145.410.990 | 551.453.445 | 22.983.859 | 10.807.848 | 6.492.968 |
| Gesamtmenge 2.737.149.110 | |||||
| 2000 | 2.247.672.990 | 530.987.445 | 23.531.459 | 11.430.848 | 6.173.668 |
| Gesamtmenge 2.819.796.410 | |||||
| 2001 | 2.152.341.990 | 487.337.447 | 24.761.759 | 12.761.148 | 6.518.368 |
| Gesamtmenge 2.683.720.712 | |||||
| 2002 | 2.123.961.990 | 487.023.445 | 24.391.459 | 12.883.748 | 6.695.068 |
| Gesamtmenge 2.683.720.712 | |||||
Stand: jeweils am Ende des Jahres
| Jahr | 100 Dirham | 50 Dirham | 20 Dirham | 10 Dirham | 5 Dirham | 1 Dirham |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2.819.250 | 2.234.200 | 509.680 | 351.640 | 16850 | 1.545 |
| Gesamtmenge 5.933.165 | ||||||
| 1991 | 2.884.000 | 2.277.300 | 509.840 | 351.760 | 16.950 | 1.565 |
| Gesamtmenge 6.041.415 | ||||||
| 1992 | 3.014.850 | 2.368.900 | 510.040 | 351.910 | 16.850 | 1.590 |
| Gesamtmenge 3.249.290 | ||||||
| 1993 | 3.201.750 | 2.499.900 | 510.760 | 352.270 | 16.850 | 1.610 |
| Gesamtmenge 6.583.140 | ||||||
| 1994 | 3.309.300 | 2.558.800 | 515.520 | 355.750 | 16.900 | 1.620 |
| Gesamtmenge 6.757.890 | ||||||
| 1995 | 3.382.350 | 2.607.500 | 515.640 | 355.780 | 16.800 | 1.620 |
| Gesamtmenge 6.879.690 | ||||||
| 1996 | 3.416.250 | 2.632.000 | 516.200 | 356.170 | 17.125 | 1.645 |
| Gesamtmenge 6.939.390 | ||||||
| 1997 | 3.412.950 | 2.636.300 | 516.400 | 356.350 | 17.225 | 1.665 |
| Gesamtmenge 6.940.890 | ||||||
| 1998 | 3.411.750 | 2.640.300 | 516.560 | 356.530 | 17.350 | 1.700 |
| Gesamtmenge 6.944.190 | ||||||
| 1999 | 3.412.950 | 2.645.600 | 516.640 | 356.590 | 17.400 | 1.710 |
| Gesamtmenge 6.950.890 | ||||||
| 2000 | 3.395.250 | 2.646.700 | 516.320 | 356.200 | 17.400 | 1.720 |
| Gesamtmenge 6.933.590 | ||||||
| 2001 | 3.419.550 | 2.668.000 | 516.360 | 356.230 | 17.425 | 1.725 |
| Gesamtmenge 6.979.290 | ||||||
| 2002 | 3.421.950 | 2.670.400 | 516400 | 356.350 | 17.450 | 1.740 |
| Gesamtmenge 6.984.290 | ||||||
Stand: jeweils am Ende des Jahres
